Condominiums in Montebello. Los Angeles Almanac Photo.
Also see:
- Typical Home Values for Southern California Counties
- Typical Home Values for Single Family Residences by Zip Code
Typical value in December of each year, except where otherwise noted.
NOTE: For Los Angeles County zip codes not in the list below, either data were missing for these periods or no condominium residences were recorded.
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90001 | Los Angeles (South Los Angeles), Florence-Graham | $562,898 | $473,864 | $427,801 | $387,599 | $331,690 | $298,605 |
90002 | Los Angeles (Southeast Los Angeles, Watts) | $553,952 | $509,369 | $495,416 | $456,594 | $424,074 | $393,946 |
90003 | Los Angeles (South Los Angeles, Southeast Los Angeles) | $484,189 | $407,241 | $374,886 | $326,743 | $278,725 | $235,267 |
90004 | Los Angeles (Hancock Park, Rampart Village, Virgil Village, Wilshire Center, Windsor Square) | $767,671 | $726,602 | $726,427 | $703,219 | $667,909 | $631,132 |
90005 | Los Angeles (Hancock Park, Koreatown, Wilshire Center, Wilshire Park, Windsor Square) | $713,540 | $680,775 | $667,106 | $641,040 | $600,851 | $568,798 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
90006 | Los Angeles (Byzantine-Latino Quarter, Harvard Heights, Koreatown, Pico Heights) | $666,790 | $634,160 | $620,257 | $600,298 | $554,404 | $522,301 |
90007 | Los Angeles (Southeast Los Angeles, Univerity Park) | $696,081 | $657,937 | $649,372 | $611,656 | $521,911 | $453,966 |
90008 | Los Angeles (Baldwin Hills, Crenshaw, Leimert Park) | $621,134 | $577,784 | $548,360 | $515,398 | $451,936 | $410,480 |
90010 | Los Angeles (Hancock Park, Wilshire Center, Windsor Square) | $1,001,258 | $912,364 | $918,029 | $909,083 | $899,248 | $849,577 |
90011 | Los Angeles (Southeast Los Angeles) | $564,876 | $506,502 | $491,835 | $437,251 | $371,551 | $338,080 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
90012 | Los Angeles (Downtown Civic Center, Chinatown, Arts District, Bunker Hill, Historic Core, Little Tokyo) | $591,139 | $571,934 | $567,553 | $558,273 | $520,912 | $487,698 |
90013 | Los Angeles (Downtown Central, Downtown Fashion District) | $618,031 | $598,245 | $615,037 | $580,888 | $539,691 | $492,816 |
90014 | Los Angeles (Downtown Historic Core, Arts District) | $629,006 | $597,834 | $618,712 | $584,109 | $574,553 | $540,267 |
90015 | Los Angeles (Dowtown Fashion District, South Park-South) | $684,308 | $678,314 | $697,191 | $698,472 | $671,322 | $653,434 |
90016 | Los Angeles (Mid-City, West Adams) | $551,461 | $517,857 | $509,445 | $427,048 | $384,148 | $353,646 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
90017 | Los Angeles (Downtown Bunker Hill, City West, South Park-North) | $721,152 | $720,848 | $756,698 | $750,168 | $711,793 | $661,626 |
90018 | Los Angeles (Jefferson Park, Leimert Park) | $641,787 | $625,567 | $619,505 | $553,745 | $494,506 | $456,106 |
90019 | Los Angeles (Arlington Heights, Country Club Park, Mid-City) | $825,989 | $778,040 | $769,916 | $735,983 | $686,979 | $643,615 |
90020 | Los Angeles (Hancock Park, Western Wilton, Wilshire Center, Windsor Square) | $570,787 | $544,505 | $535,536 | $510,421 | $457,691 | $430,740 |
90021 | Los Angeles (Downtown Fashion District, Downtown Southeast) | $764,158 | $684,878 | $686,401 | $590,471 | $533,153 | $462,528 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
90022 | East Los Angeles | $444,421 | $400,634 | $394,982 | $387,447 | $356,601 | $320,700 |
90023 | Los Angeles (Boyle Heights), Commerce, East Los Angeles | $583,478 | $535,191 | $499,644 | $453,041 | $436,242 | $412,076 |
90024 | Los Angeles (Westwood) | $1,006,261 | $954,838 | $957,858 | $904,380 | $845,872 | $801,861 |
90025 | Los Angeles (Sawtelle, West Los Angeles) | $980,196 | $935,915 | $928,096 | $882,220 | $808,665 | $763,173 |
90026 | Los Angeles (Echo Park, Silver Lake) | $757,660 | $739,349 | $686,882 | $617,565 | $582,628 | $547,874 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
90027 | Los Angeles (Griffith Park, Hollywood, Los Feliz) | $706,245 | $679,776 | $613,645 | $557,590 | $526,600 | $494,235 |
90028 | Los Angeles (Hollywood) | $861,949 | $818,589 | $825,022 | $816,565 | $790,245 | $759,090 |
90029 | Los Angeles (East Hollywood) | $873,517 | $785,419 | $770,958 | $711,938 | $654,835 | $590,051 |
90031 | Los Angeles (Lincoln Heights, Montecito Heights) | $547,036 | $528,815 | $501,402 | $491,672 | $461,239 | $437,538 |
90032 | Los Angeles (El Sereno, Monterey Hills) | $440,743 | $399,358 | $391,828 | $351,085 | $313,278 | $274,069 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
90033 | Los Angeles (Boyle Heights) | $662,390 | $623,966 | $636,594 | $606,632 | $578,788 | $510,207 |
90034 | Los Angeles (Palms) | $815,012 | $749,091 | $730,331 | $680,194 | $615,136 | $552,506 |
90035 | Los Angeles (West Fairfax) | $1,007,481 | $954,948 | $930,115 | $888,890 | $833,806 | $786,642 |
90036 | Los Angeles (Fairfax, Melrose, Miracle Mile, Park La Brea, Wilshire-La Brea) | $851,384 | $832,339 | $837,029 | $799,547 | $749,619 | $704,866 |
90037 | Los Angeles (South Los Angeles) | $362,199 | $357,130 | $336,709 | $300,426 | $253,340 | $228,670 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
90038 | Los Angeles (Hollywood) | $807,070 | $739,060 | $737,522 | $716,004 | $677,198 | $642,834 |
90039 | Los Angeles (Atwater Village, Elysian Valley, Silver Lake) | $752,410 | $722,361 | $663,418 | $606,372 | $571,298 | $500,590 |
90040 | Commerce | $451,732 | $415,512 | $398,889 | $375,530 | $350,056 | $324,093 |
90041 | Los Angeles (Eagle Rock) | $600,963 | $579,742 | $565,805 | $550,938 | $506,994 | $467,973 |
90042 | Los Angeles (Highland Park) | $517,381 | $488,439 | $484,711 | $453,563 | $416,008 | $389,217 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
90043 | Los Angeles (Hyde Park, View Park, Windsor Hills) | $405,445 | $422,054 | $399,924 | $380,588 | $345,912 | $299,172 |
90044 | Athens, Los Angeles (South Los Angeles) | $435,119 | $399,956 | $373,815 | $325,646 | $262,124 | $250,794 |
90045 | Los Angeles (Los Angeles International Airport, Westchester) | $597,432 | $568,282 | $570,017 | $528,806 | $487,758 | $437,237 |
90046 | Los Angeles (Mt Olympus) / West Hollywood | $768,565 | $734,457 | $723,197 | $690,850 | $653,754 | $617,180 |
90047 | Los Angeles (South Los Angeles) | $681,255 | $607,683 | $566,982 | $513,018 | $471,540 | $430,879 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
90048 | Los Angeles (Mid-City West), West Hollywood | $1,014,814 | $948,604 | $933,119 | $890,664 | $844,441 | $795,441 |
90049 | Los Angeles (Bel Air Estates, Brentwood) | $1,088,652 | $1,007,444 | $1,002,174 | $956,704 | $891,875 | $838,702 |
90056 | Ladera Heights | $656,886 | $640,356 | $614,415 | $570,317 | $521,891 | $473,040 |
90057 | Los Angeles (Westlake) | $484,586 | $460,363 | $454,565 | $431,312 | $398,607 | $362,286 |
90058 | Los Angeles (Southeast Los Angeles), Vernon | $470,866* | $414,202 | $395,964 | $364,828 | $329,719 | $299,830 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
90059 | Los Angeles (Southeast Los Angeles, Watts), Willowbrook | $541,836 | $492,082 | $479,683 | $425,494 | $396,696 | $360,004 |
90061 | Los Angeles (South Los Angeles) | $479,452 | $430,182 | $414,668 | $361,386 | $333,014 | $307,516 |
90062 | Los Angeles (South Los Angeles) | $564,660 | $529,213 | $547,939 | $450,870 | $388,840 | $325,158 |
90063 | City Terrace, Los Angeles (Boyle Heights) | $530,662 | $477,760 | $485,637 | $435,119 | $397,899 | $352,050 |
90064 | Los Angeles (Cheviot Hills, Rancho Park) | $955,393 | $909,895 | $893,908 | $852,560 | $785,050 | $741,610 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
90065 | Los Angeles (Cypress Park, Glassell Park, Mt Washington) | $806,919 | $770,472 | $782,152 | $735,847 | $675,628 | $610,341 |
90066 | Culver City, Los Angeles (Mar Vista) | $846,440 | $807,217 | $801,024 | $759,386 | $691,812 | $631,947 |
90067 | Los Angeles (Century City) | $1,244,058 | $1,146,606 | $1,147,710 | $1,096,629 | $1,043,496 | $997,413 |
90068 | Los Angeles (Hollywood) | $684,725 | $661,740 | $635,065 | $606,545 | $560,147 | $527,343 |
90069 | Los Angeles (Hollywood, Melrose), West Hollywood | $827,385 | $780,833 | $769,136 | $730,389 | $693,589 | $650,094 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
90077 | Los Angeles (Bel Air Estates, Beverly Glen) | $1,624,940 | $1,549,958 | $1,632,184 | $1,518,535 | $1,455,703 | $1,403,896 |
90094 | Los Angeles (Playa Vista) | $1,059,368 | $1,020,157 | $1,048,110 | $993,641 | $942,129 | $827,718 |
90201 | Bell, Bell Gardens, Cudahy | $440,917 | $395,614 | $377,719 | $355,267 | $331,085 | $300,554 |
90210 | Beverly Hills | $1,504,931 | $1,456,494 | $1,398,397 | $1,340,368 | $1,246,965 | $1,115,634 |
90211 | Beverly Hills | $1,111,458 | $1,089,033 | $1,094,580 | $1,050,189 | $1,000,107 | $908,417 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
90212 | Beverly Hills | $1,514,493 | $1,455,671 | $1,484,043 | $1,297,458 | $1,132,948 | $1,051,838 |
90220 | Compton, Rancho Dominguez | $432,946 | $386,033 | $353,893 | $316,765 | $300,397 | $273,092 |
90221 | Compton, East Rancho Dominguez | $560,730 | $514,115 | $470,417 | $449,636 | $436,973 | $397,020 |
90222 | Compton, Rosewood, Willowbrook | $498,752 | $444,787 | $412,807 | $379,019 | $346,937 | $317,935 |
90230 | Culver City | $637,559 | $608,984 | $604,707 | $560,764 | $508,369 | $464,846 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
90232 | Culver City | $1,080,855 | $1,030,731 | $1,020,244 | $978,115 | $888,956 | $821,291 |
90240 | Downey | $521,676 | $485,702 | $477,337 | $450,792 | $425,122 | $391,389 |
90241 | Downey | $451,877 | $420,095 | $410,953 | $381,014 | $349,970 | $320,296 |
90242 | Downey | $397,387 | $372,666 | $374,132 | $352,049 | $322,837 | $301,415 |
90245 | El Segundo | $804,179 | $748,674 | $754,062 | $716,050 | $677,511 | $623,719 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
90247 | Gardena | $455,594 | $417,594 | $411,430 | $381,427 | $347,902 | $332,137 |
90248 | Gardena | $623,075 | $588,273 | $582,925 | $551,456 | $508,766 | $484,077 |
90249 | Gardena | $463,140 | $427,685 | $419,399 | $383,178 | $350,680 | $324,783 |
90250 | Hawthorne (Holly Park) | $721,979 | $685,563 | $676,751 | $637,740 | $582,020 | $538,837 |
90254 | Hermosa Beach | $1,424,438 | $1,337,310 | $1,271,156 | $1,129,492 | $970,969 | $850,008 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
90255 | Huntington Park, Walnut Park | $411,843 | $368,472 | $341,574 | $322,980 | $298,187 | $269,952 |
90260 | Lawndale | $515,031 | $486,689 | $466,753 | $450,293 | $403,527 | $370,802 |
90262 | Lynwood | $489,980 | $449,713 | $422,114 | $397,715 | $378,108 | $340,047 |
90265 | Malibu | $1,124,142 | $1,150,009 | $1,153,639 | $1,085,396 | $947,276 | $881,700 |
90266 | Manhattan Beach | $1,984,124 | $1,903,361 | $1,747,268 | $1,536,417 | $1,279,924 | $1,095,247 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
90270 | Bell, Maywood | $535,398 | $469,776 | $460,016 | $426,613 | $398,021 | $349,226 |
90272 | Los Angeles (Castellemare, Pacific Highlands, Pacific Palisades, Topanga State Park) | $1,219,951 | $1,197,762 | $1,219,464 | $1,188,313 | $1,058,835 | $1,032,982 |
90274 | Palos Verdes Estates, Rolling Hills, Rolling Hills EstatesRolling Hills Estates | $796,818 | $748,892 | $738,368 | $709,499 | $679,138 | $646,873 |
90275 | Palos Verdes Estates, Rancho Palos Verdes, Rolling Hills Estates | $775,480 | $770,247 | $752,828 | $721,432 | $674,673 | $638,818 |
90277 | Redondo Beach, Torrance | $992,147 | $940,516 | $967,471 | $938,510 | $858,219 | $822,120 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
90278 | Redondo Beach, Torrance | $1,050,279 | $991,126 | $990,392 | $947,073 | $879,390 | $826,036 |
90280 | South Gate | $458,181 | $420,085 | $407,677 | $383,641 | $351,243 | $338,699 |
90290 | Topanga | $624,994 | $639,518 | $612,747 | $564,376 | $536,030 | $494,548 |
90291 | Los Angeles (Venice) | $1,640,096 | $1,677,501 | $1,585,035 | $1,443,235 | $1,263,584 | $1,113,606 |
90292 | Los Angeles (Marina Peninsula), Marina del Rey | $1,201,489 | $1,128,451 | $1,142,681 | $1,092,241 | $1,036,303 | $974,452 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
90293 | Los Angeles (Playa del Rey) | $732,877 | $693,002 | $686,728 | $647,813 | $598,403 | $545,493 |
90301 | Inglewood | $454,797 | $429,853 | $415,310 | $364,723 | $314,680 | $268,841 |
90302 | Inglewood | $447,456 | $410,816 | $405,919 | $358,918 | $301,093 | $258,153 |
90303 | Inglewood | $571,182 | $540,322 | $503,771 | $476,982 | $413,920 | $373,395 |
90304 | Inglewood, Lennox | $719,494 | $675,771 | $648,989 | $599,842 | $523,665 | $487,595 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
90305 | Inglewood | $604,238 | $562,663 | $505,823 | $478,161 | $419,718 | $353,637 |
90401 | Santa Monica (Downtown) | $1,209,137 | $1,173,284 | $1,120,885 | $1,040,489 | $928,009 | $840,067 |
90402 | Santa Monica | $1,513,760 | $1,597,316 | $1,469,849 | $1,418,478 | $1,146,530 | $970,667 |
90403 | Santa Monica | $1,221,033 | $1,190,679 | $1,129,894 | $1,095,131 | $941,500 | $882,824 |
90404 | Santa Monica | $966,318 | $946,641 | $940,154 | $886,215 | $813,185 | $765,351 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
90405 | Santa Monica (Ocean Park, Santa Monica Airport, Sunpark) | $1,058,774 | $1,025,156 | $989,484 | $953,698 | $884,471 | $824,115 |
90501 | Torrance, Los Angeles (Harbor Gateway) | $649,405 | $604,239 | $591,846 | $582,244 | $534,248 | $516,411 |
90502 | Torrance, West Carson | $417,563 | $387,165 | $380,348 | $353,876 | $322,456 | $297,474 |
90503 | Torrance | $732,890 | $685,177 | $685,860 | $667,278 | $612,924 | $581,857 |
90504 | Torrance | $603,569 | $577,267 | $566,246 | $552,832 | $484,373 | $481,160 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
90505 | Torrance | $521,563 | $509,838 | $509,670 | $489,253 | $465,296 | $449,873 |
90601 | City of Industry, Whittier | $427,641 | $389,826 | $385,312 | $363,473 | $335,218 | $313,624 |
90602 | Whittier | $506,937 | $457,745 | $451,563 | $433,456 | $406,173 | $384,578 |
90603 | Whittier | $540,495 | $499,781 | $497,467 | $485,082 | $452,779 | $429,922 |
90604 | East La Mirada, South Whittier, Whittier | $441,889 | $406,795 | $393,973 | $372,403 | $342,946 | $319,587 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
90605 | South Whittier, Whittier | $438,500 | $410,178 | $397,001 | $374,580 | $342,384 | $321,760 |
90606 | West Whittier-Los Nietos | $573,288 | $526,239 | $507,035 | $485,123 | $447,124 | $424,298 |
90638 | La Mirada | $554,935 | $521,284 | $531,421 | $522,925 | $483,937 | $462,025 |
90640 | Montebello | $421,874 | $392,495 | $387,274 | $372,744 | $334,035 | $309,938 |
90650 | Norwalk | $441,787 | $405,127 | $394,837 | $375,335 | $334,437 | $313,655 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
90660 | Pico Rivera | $472,497 | $436,404 | $427,799 | $414,101 | $374,148 | $350,012 |
90670 | Santa Fe Springs | $557,801 | $518,085 | $508,342 | $487,981 | $464,910 | $442,899 |
90701 | Artesia | $428,324 | $398,816 | $397,564 | $374,121 | $354,229 | $340,631 |
90703 | Cerritos | $502,113 | $457,918 | $463,092 | $438,763 | $409,702 | $393,863 |
90704 | Avalon, Santa Catalina Island | $652,260 | $651,693 | $647,620 | $604,034 | $592,721 | $567,686 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
90706 | Bellflower | $448,844 | $415,037 | $400,916 | $381,533 | $350,861 | $332,602 |
90710 | Los Angeles (Harbor City) | $466,310 | $434,756 | $430,535 | $404,512 | $371,826 | $351,011 |
90712 | Lakewood | $784,770 | $721,950 | $729,619 | $668,364 | $658,594 | $634,853 |
90713 | Lakewood | $676,807* | $610,931 | $601,179 | $585,622 | $549,016 | $514,459 |
90715 | Lakewood | $454,655 | $421,201 | $414,888 | $396,392 | $370,079 | $340,859 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
90716 | Hawaiian Gardens | $360,254 | $334,028 | $331,936 | $308,527 | $277,969 | $263,152 |
90717 | Lomita | $525,448 | $488,520 | $474,146 | $449,847 | $411,790 | $394,163 |
90723 | Paramount | $397,057 | $357,168 | $336,842 | $309,331 | $279,976 | $256,937 |
90731 | Los Angeles (San Pedro, Terminal Island) | $525,575 | $489,535 | $480,655 | $442,210 | $415,013 | $395,314 |
90732 | Los Angeles (San Pedro), Rancho Palos Verdes | $492,149 | $459,044 | $452,081 | $426,751 | $399,592 | $381,179 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
90744 | Los Angeles (Wilmington) | $383,990 | $343,906 | $342,017 | $335,091 | $302,574 | $268,943 |
90745 | Carson | $436,874 | $396,925 | $385,911 | $355,509 | $329,722 | $303,359 |
90746 | Carson | $582,366 | $533,211 | $521,276 | $485,467 | $450,093 | $429,679 |
90755 | Signal Hill | $479,297 | $454,028 | $448,806 | $425,757 | $399,425 | $383,752 |
90802 | Long Beach | $431,966 | $402,920 | $385,594 | $363,552 | $332,901 | $304,829 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
90803 | Long Beach (Belmont Shore, Marina, Naples) | $657,641 | $628,369 | $609,650 | $584,435 | $547,699 | $521,071 |
90804 | Long Beach (East Long Beach) | $393,831 | $370,756 | $362,285 | $339,496 | $310,804 | $292,088 |
90805 | Long Beach (North Long Beach) | $329,330 | $298,947 | $294,357 | $258,097 | $235,647 | $221,324 |
90806 | Long Beach | $457,000 | $407,587 | $412,765 | $384,405 | $357,074 | $332,433 |
90807 | Long Beach (Bixby Knolls) | $411,887 | $372,380 | $365,841 | $339,122 | $312,063 | $285,909 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
90808 | Long Beach | $458,985 | $426,763 | $425,064 | $414,643 | $382,242 | $366,227 |
90810 | Carson, Long Beach | $359,684 | $324,494 | $307,561 | $280,323 | $259,132 | $237,608 |
90813 | Long Beach | $383,103 | $355,044 | $343,995 | $314,101 | $282,187 | $258,598 |
90814 | Long Beach | $466,199 | $441,136 | $418,678 | $395,384 | $364,620 | $343,187 |
90815 | Long Beach | $442,722 | $416,792 | $407,505 | $388,872 | $363,603 | $347,856 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
91001 | Altadena | $747,654 | $677,396 | $663,064 | $657,490 | $611,256 | $576,969 |
91006 | Arcadia | $789,311 | $755,261 | $764,536 | $751,113 | $707,624 | $693,380 |
91007 | Arcadia | $664,176 | $631,852 | $648,910 | $625,454 | $588,824 | $580,524 |
91008 | Bradbury | $1,381,640* | $1,357,539 | $1,356,026 | $1,264,315 | $1,232,848 | $1,172,941 |
91010 | Azusa, Bradbury, Duarte,Irwindale, Monrovia | $466,450 | $431,286 | $414,938 | $405,787 | $382,475 | $357,060 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
91011 | La Cañada Flintridge | $950,025 | $853,861 | $818,209 | $794,451 | $729,617 | $681,619 |
91016 | Monrovia | $581,628 | $544,060 | $544,242 | $516,133 | $477,298 | $465,602 |
91020 | La Crescenta-Montrose | $691,712 | $667,325 | $650,576 | $629,662 | $573,778 | $543,695 |
91024 | Sierra Madre | $698,311 | $680,011 | $678,946 | $673,176 | $635,135 | $595,003 |
91030 | South Pasadena | $699,580 | $653,039 | $606,175 | $555,986 | $526,154 | $503,337 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
91040 | Los Angeles (Shadow Hills, Sunland) | $479,961 | $452,267 | $445,957 | $429,067 | $391,096 | $355,977 |
91042 | Los Angeles (Tujunga) | $513,034 | $496,911 | $479,357 | $452,200 | $421,345 | $387,503 |
91101 | Pasadena | $627,353 | $596,746 | $591,811 | $577,407 | $532,507 | $497,698 |
91103 | Pasadena | $694,977 | $688,318 | $688,991 | $675,976 | $612,749 | $590,994 |
91104 | Pasadena | $614,217 | $555,832 | $570,148 | $545,626 | $500,650 | $463,904 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
91105 | Pasadena | $952,970 | $905,742 | $900,121 | $881,101 | $827,639 | $801,734 |
91106 | Pasadena | $627,938 | $573,558 | $577,558 | $557,150 | $508,104 | $474,950 |
91107 | Pasadena | $654,037 | $621,553 | $622,714 | $602,990 | $563,441 | $533,426 |
91108 | San Marino | $2,414,659* | $2,286,374 | $2,007,906 | $1,779,543 | $1,496,623 | $1,229,869 |
91201 | Glendale | $637,015 | $581,436 | $575,397 | $544,827 | $500,371 | $466,377 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
91202 | Glendale | $594,962 | $547,553 | $538,227 | $509,484 | $470,002 | $434,978 |
91203 | Glendale | $580,291 | $546,060 | $536,364 | $505,460 | $464,276 | $430,267 |
91204 | Glendale (Tropico) | $561,492 | $528,832 | $525,965 | $491,969 | $456,800 | $425,942 |
91205 | Glendale (Tropico) | $585,136 | $539,743 | $533,753 | $493,882 | $458,490 | $419,693 |
91206 | Glendale | $565,018 | $520,085 | $514,243 | $472,415 | $438,236 | $407,857 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
91207 | Glendale | $550,248 | $511,185 | $501,661 | $472,896 | $431,858 | $395,991 |
91208 | Glendale | $572,303 | $524,481 | $513,798 | $489,967 | $446,340 | $423,324 |
91210 | Glendale | $910,253 | $854,140 | $780,630 | $726,087 | $613,963 | $558,240 |
91214 | Glendale, La Crescenta-Montrose | $618,770 | $584,341 | $566,620 | $550,876 | $509,251 | $471,340 |
91301 | Agoura Hills, Cornell | $754,850 | $707,132 | $700,417 | $684,392 | $635,370 | $618,056 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
91302 | Calabasas, Hidden Hills, Monte Nido | $1,277,648 | $1,201,093 | $1,182,963 | $1,156,475 | $1,085,714 | $1,048,592 |
91303 | Los Angeles (Canoga Park) | $382,484 | $359,944 | $352,282 | $337,977 | $309,182 | $286,997 |
91304 | Los Angeles (Canoga Park, West Hills), Box Canyon | $362,222 | $337,839 | $328,662 | $311,538 | $280,271 | $263,092 |
91306 | Los Angeles (Winnetka) | $397,316 | $369,947 | $366,090 | $348,642 | $319,012 | $293,031 |
91307 | Los Angeles (West Hills), Bell Canyon | $542,004 | $490,443 | $493,081 | $477,036 | $449,447 | $426,611 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
91311 | Los Angeles (Chatsworth) | $495,574 | $454,184 | $448,190 | $430,410 | $401,677 | $380,004 |
91316 | Los Angeles (Encino) | $452,684 | $423,659 | $429,627 | $400,971 | $370,153 | $345,952 |
91321 | Santa Clarita (Newhall) | $377,078 | $350,901 | $342,263 | $314,686 | $288,286 | $266,011 |
91324 | Los Angeles (Northridge) | $499,029 | $460,862 | $460,373 | $439,676 | $411,893 | $392,789 |
91325 | Los Angeles (Northridge) | $489,421 | $453,208 | $444,487 | $426,809 | $400,004 | $381,080 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
91326 | Los Angeles (Northridge, Porter Ranch) | $810,510 | $733,171 | $718,751 | $704,421 | $670,796 | $653,996 |
91331 | Los Angeles (Arleta, Hansen Hills, Pacoima) | $399,453 | $358,449 | $345,813 | $320,206 | $291,849 | $274,565 |
91335 | Los Angeles (Reseda) | $429,562 | $394,239 | $392,018 | $369,297 | $338,963 | $313,962 |
91340 | San Fernando, Los Angeles (Mission Hills, Pacoima) | $384,600 | $351,012 | $334,280 | $308,136 | $283,386 | $266,447 |
91342 | Los Angeles (Lake View Terrace, Sylmar), Kagel Canyon | $436,537 | $404,375 | $391,206 | $364,249 | $337,293 | $313,145 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
91343 | Los Angeles (North Hills) | $421,084 | $392,767 | $380,515 | $351,915 | $319,880 | $298,868 |
91344 | Los Angeles (Granada Hills) | $452,433 | $419,634 | $409,386 | $384,158 | $362,899 | $340,609 |
91345 | Los Angeles (Mission Hills) | $398,289 | $366,043 | $351,424 | $324,130 | $297,042 | $269,983 |
91350 | Bouquet Canyon, Green Valley, Mint Canyon,Santa Clarita (Canyon County) | $509,272 | $475,564 | $470,895 | $455,468 | $427,070 | $402,669 |
91351 | Santa Clarita (Canyon Country) | $444,880 | $409,744 | $405,444 | $389,143 | $358,351 | $330,134 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
91352 | Los Angeles (La Tuna Canyon, Sun Valley) | $439,998 | $399,039 | $383,966 | $354,779 | $312,732 | $290,333 |
91354 | Santa Clarita (Valencia) | $598,001 | $551,691 | $548,928 | $535,773 | $500,972 | $481,357 |
91355 | Santa Clarita (Valencia) | $468,069 | $434,129 | $433,080 | $414,310 | $383,122 | $366,427 |
91356 | Los Angeles (Tarzana) | $422,738 | $390,643 | $395,839 | $371,913 | $341,540 | $319,694 |
91364 | Los Angeles (Woodland Hills) | $519,272 | $486,344 | $483,675 | $459,740 | $428,824 | $409,754 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
91367 | Los Angeles (Woodland Hills) | $478,892 | $448,799 | $460,229 | $448,070 | $422,327 | $394,480 |
91381 | Stevenson Ranch | $533,249 | $502,132 | $499,209 | $479,201 | $453,249 | $430,572 |
91384 | Castaic, Val Verde | $523,660 | $492,212 | $484,223 | $470,173 | $438,249 | $420,168 |
91387 | Santa Clarita (Canyon Country), Fair Oaks Ranch, Mint Canyon | $410,508 | $379,282 | $371,810 | $353,139 | $325,157 | $303,436 |
91390 | Agua Dulce, Green Valley, Santa Clarita (Saugus) | $456,621 | $419,915 | $410,932 | $402,407 | $373,056 | $346,108 |
Zip Code | City / Community | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
