Homes along the canals in Venice, California. Los Angeles Almanac Photo.
Also see:
- Top 25 Zip Codes in Los Angeles County for Typical Home Values
- Typical Home Values for Condominiums by Zip Code
- Typical Home Values for Southern California Counties
Typical value in December of each year (except 2022 - in November or where otherwise noted).
NOTE: For Los Angeles County zip codes not in the list below, either data were missing or there were no single-family residences recorded.
Zip Code | City / Community | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90001 | Los Angeles (South Los Angeles), Florence-Graham | $549,616 | $527,284 | $423,635 | $397,713 | $471,901 | $366,777 |
90002 | Los Angeles (Southeast Los Angeles, Watts) | $549,846 | $529,007 | $417,486 | $391,204 | $458,807 | $356,381 |
90003 | Los Angeles (South Los Angeles, Southeast Los Angeles) | $560,142 | $543,489 | $429,998 | $402,692 | $475,225 | $366,072 |
90004 | Los Angeles (Hancock Park, Rampart Village, Virgil Village, Wilshire Center, Windsor Square) | $1,883,961 | $1,861,034 | $1,524,425 | $1,527,987 | $1,642,059 | $1,420,363 |
90005 | Los Angeles (Hancock Park, Koreatown, Wilshire Center, Wilshire Park, Windsor Square) | $1,989,313 | $1,949,094 | $1,655,776 | $1,643,212 | $1,705,579 | $1,528,888 |
Zip Code | City / Community | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
90006 | Los Angeles (Byzantine-Latino Quarter, Harvard Heights, Koreatown, Pico Heights) | $1,068,837 | $1,009,531 | $835,708 | $824,063 | $897,243 | $746,634 |
90007 | Los Angeles (Southeast Los Angeles, Univerity Park) | $950,737 | $904,919 | $734,284 | $709,788 | $830,841 | $648,065 |
90008 | Los Angeles (Baldwin Hills, Crenshaw, Leimert Park) | $1,269,041 | $1,257,881 | $955,618 | $881,309 | $1,036,053 | $816,891 |
90010 | Los Angeles (Hancock Park, Wilshire Center, Windsor Square) | $996,518** | $942,000 | $943,000 | $857,000 | $871,000 | $859,000 |
90011 | Los Angeles (Southeast Los Angeles) | $591,464 | $557,209 | $449,686 | $429,527 | $512,231 | $389,952 |
Zip Code | City / Community | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
90012 | Los Angeles (Downtown Civic Center, Chinatown, Arts District, Bunker Hill, Historic Core, Little Tokyo) | $919,290 | $887,056 | $777,366 | $721,857 | $858,244 | $704,321 |
90013 | Los Angeles (Downtown Central, Downtown Fashion District) | $736,715 | $643,000 | $631,000 | $605,000 | $625,000 | $698,432 |
90014 | Los Angeles (Downtown Historic Core, Arts District) | $522,213** | $521,000 | $516,000 | $484,000 | $504,000 | $474,000 |
90015 | Los Angeles (Dowtown Fashion District, South Park-South) | $870,330 | $831,927 | $735,468 | $698,353 | $809,394 | $661,018 |
90016 | Los Angeles (Mid-City, West Adams) | $1,123,341 | $1,088,309 | $861,305 | $800,333 | $937,037 | $718,450 |
Zip Code | City / Community | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
90017 | Los Angeles (Downtown Bunker Hill, City West, South Park-North) | $737,443 | $734,129 | $685,820 | $769,360 | $735,060 | $780,216 |
90018 | Los Angeles (Jefferson Park, Leimert Park) | $968,113 | $949,161 | $787,187 | $746,403 | $836,470 | $680,986 |
90019 | Los Angeles (Arlington Heights, Country Club Park, Mid-City) | $1,471,512 | $1,414,897 | $1,147,758 | $1,155,288 | $1,245,992 | $1,051,889 |
90020 | Los Angeles (Hancock Park, Western Wilton, Wilshire Center, Windsor Square) | $4,025,889 | $3,912,372 | $3,223,580 | $3,265,539 | $3,598,765 | $2,712,691 |
90021 | Los Angeles (Downtown Fashion District, Downtown Southeast) | $853,401** | $782,000 | $673,000 | $551,000 | $607,000 | $522,000 |
Zip Code | City / Community | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
90022 | East Los Angeles | $633,491 | $609,694 | $488,738 | $472,784 | $539,261 | $442,518 |
90023 | Los Angeles (Boyle Heights), Commerce, East Los Angeles | $610,609 | $591,909 | $464,372 | $438,508 | $524,141 | $414,111 |
90024 | Los Angeles (Westwood) | $3,156,581 | $3,099,426 | $2,742,479 | $2,755,228 | $2,898,262 | $2,630,376 |
90025 | Los Angeles (Sawtelle, West Los Angeles) | $1,836,650 | $1,782,620 | $1,599,440 | $1,611,814 | $1,665,218 | $1,497,566 |
90026 | Los Angeles (Echo Park, Silver Lake) | $1,248,499 | $1,184,018 | $970,894 | $952,546 | $1,051,529 | $892,635 |
Zip Code | City / Community | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
90027 | Los Angeles (Griffith Park, Hollywood, Los Feliz) | $2,124,748 | $2,052,024 | $1,670,294 | $1,496,217 | $1,850,592 | $1,427,241 |
90028 | Los Angeles (Hollywood) | $1,361,104 | $1,336,577 | $1,149,472 | $1,148,967 | $1,226,327 | $1,064,031 |
90029 | Los Angeles (East Hollywood) | $1,211,738 | $1,198,813 | $989,957 | $937,562 | $1,089,349 | $857,210 |
90031 | Los Angeles (Lincoln Heights, Montecito Heights) | $854,052 | $851,419 | $666,096 | $647,978 | $725,754 | $611,182 |
90032 | Los Angeles (El Sereno, Monterey Hills) | $827,944 | $829,424 | $639,483 | $628,717 | $699,356 | $569,613 |
Zip Code | City / Community | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
90033 | Los Angeles (Boyle Heights) | $677,960 | $653,091 | $520,462 | $513,971 | $573,329 | $462,884 |
90034 | Los Angeles (Palms) | $1,709,974 | $1,686,863 | $1,444,480 | $1,410,966 | $1,552,944 | $1,311,433 |
90035 | Los Angeles (West Fairfax) | $2,243,960 | $2,106,159 | $1,856,850 | $1,848,856 | $1,966,555 | $1,694,815 |
90036 | Los Angeles (Fairfax, Melrose, Miracle Mile, Park La Brea, Wilshire-La Brea) | $2,206,850 | $2,185,737 | $1,961,495 | $1,974,661 | $2,020,994 | $1,801,707 |
90037 | Los Angeles (South Los Angeles) | $672,591 | $649,541 | $515,931 | $490,698 | $571,519 | $438,567 |
Zip Code | City / Community | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
90038 | Los Angeles (Hollywood) | $1,348,140 | $1,315,173 | $1,198,308 | $1,215,773 | $1,260,037 | $1,119,234 |
90039 | Los Angeles (Atwater Village, Elysian Valley, Silver Lake) | $1,398,967 | $1,341,963 | $1,058,462 | $1,041,733 | $1,145,876 | $954,854 |
90040 | Commerce | $613,518 | $590,966 | $478,891 | $465,789 | $524,108 | $437,536 |
90041 | Los Angeles (Eagle Rock) | $1,297,105 | $1,252,706 | $928,777 | $939,939 | $1,042,936 | $868,692 |
90042 | Los Angeles (Highland Park) | $1,099,948 | $1,096,004 | $821,150 | $829,881 | $892,596 | $768,745 |
Zip Code | City / Community | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
90043 | Los Angeles (Hyde Park, View Park, Windsor Hills) | $934,795 | $937,240 | $703,010 | $670,186 | $792,690 | $618,772 |
90044 | Athens, Los Angeles (South Los Angeles) | $626,229 | $611,684 | $467,208 | $443,238 | $532,263 | $409,284 |
90045 | Los Angeles (Los Angeles International Airport, Westchester) | $1,522,591 | $1,480,961 | $1,222,316 | $1,239,386 | $1,314,026 | $1,152,864 |
90046 | Los Angeles (Mt Olympus) / West Hollywood | $2,289,112 | $2,192,391 | $1,879,146 | $1,885,149 | $2,032,543 | $1,802,788 |
90047 | Los Angeles (South Los Angeles) | $706,461 | $691,279 | $528,280 | $503,653 | $592,991 | $460,893 |
Zip Code | City / Community | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
90048 | Los Angeles (Mid-City West), West Hollywood | $2,564,109 | $2,383,831 | $2,172,392 | $2,188,862 | $2,335,755 | $2,047,903 |
90049 | Los Angeles (Bel Air Estates, Brentwood) | $3,899,379 | $3,820,599 | $3,293,094 | $3,387,733 | $3,516,342 | $3,348,305 |
90056 | Ladera Heights | $1,785,614 | $1,698,714 | $1,349,013 | $1,304,300 | $1,500,324 | $1,140,045 |
90057 | Los Angeles (Westlake) | $1,014,953 | $943,694 | $824,105 | $798,056 | $861,736 | $747,581 |
90058 | Los Angeles (Southeast Los Angeles), Vernon | $525,886 | $500,172 | $406,200 | $389,824 | $466,465 | $355,609 |
Zip Code | City / Community | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
90059 | Los Angeles (Southeast Los Angeles, Watts), Willowbrook | $553,873 | $538,721 | $417,588 | $393,787 | $463,227 | $362,066 |
90061 | Los Angeles (South Los Angeles) | $577,818 | $567,449 | $443,160 | $417,265 | $491,058 | $384,922 |
90062 | Los Angeles (South Los Angeles) | $800,113 | $765,661 | $602,072 | $595,553 | $651,970 | $509,945 |
90063 | City Terrace, Los Angeles (Boyle Heights) | $659,491 | $664,102 | $503,337 | $488,114 | $559,061 | $437,052 |
90064 | Los Angeles (Cheviot Hills, Rancho Park) | $2,109,712 | $2,007,600 | $1,810,964 | $1,817,617 | $1,904,486 | $1,694,110 |
Zip Code | City / Community | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
90065 | Los Angeles (Cypress Park, Glassell Park, Mt Washington) | $1,151,787 | $1,118,811 | $867,157 | $863,861 | $947,753 | $802,583 |
90066 | Culver City, Los Angeles (Mar Vista) | $1,847,197 | $1,804,244 | $1,545,462 | $1,559,234 | $1,669,214 | $1,450,989 |
90067 | Los Angeles (Century City) | $1,786,840 | $1,805,270 | $1,691,407 | $1,660,507 | $1,778,265 | $1,683,363 |
90068 | Los Angeles (Hollywood) | $2,048,079 | $1,928,381 | $1,591,459 | $1,604,528 | $1,746,838 | $1,557,772 |
90069 | Los Angeles (Hollywood, Melrose), West Hollywood | $3,169,349 | $3,096,510 | $2,757,389 | $2,842,372 | $3,004,412 | $2,750,935 |
Zip Code | City / Community | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
90077 | Los Angeles (Bel Air Estates, Beverly Glen) | $3,495,690 | $3,410,227 | $2,887,519 | $2,936,688 | $3,090,503 | $2,892,473 |
90094 | Los Angeles (Playa Vista) | $2,261,843 | $2,133,583 | $1,809,904 | $1,839,523 | $1,919,591 | $1,777,216 |
90201 | Bell, Bell Gardens, Cudahy | $622,575 | $589,566 | $471,815 | $458,649 | $524,860 | $430,550 |
90210 | Beverly Hills | $6,733,156 | $6,630,527 | $5,570,351 | $5,759,581 | $6,015,250 | $5,643,179 |
90211 | Beverly Hills | $2,859,819 | $2,817,865 | $2,422,763 | $2,189,852 | $2,685,144 | $1,771,562 |
Zip Code | City / Community | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
90212 | Beverly Hills | $3,710,682 | $3,723,334 | $3,128,011 | $3,194,505 | $3,443,128 | $3,021,393 |
90220 | Compton, Rancho Dominguez | $571,957 | $559,470 | $429,392 | $414,074 | $489,189 | $382,920 |
90221 | Compton, East Rancho Dominguez | $589,639 | $571,689 | $442,438 | $421,052 | $495,257 | $389,834 |
90222 | Compton, Rosewood, Willowbrook | $550,892 | $540,578 | $412,077 | $396,345 | $466,443 | $364,389 |
90230 | Culver City | $1,530,748 | $1,495,260 | $1,244,644 | $1,243,306 | $1,316,909 | $1,154,721 |
Zip Code | City / Community | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
90232 | Culver City | $1,797,158 | $1,738,498 | $1,425,749 | $1,395,073 | $1,550,764 | $1,269,006 |
90240 | Downey | $804,587 | $791,015 | $636,510 | $624,879 | $692,245 | $596,139 |
90241 | Downey | $803,745 | $779,204 | $623,044 | $611,550 | $683,856 | $579,091 |
90242 | Downey | $721,738 | $696,948 | $556,900 | $548,768 | $614,630 | $514,562 |
90245 | El Segundo | $1,839,114 | $1,787,502 | $1,416,916 | $1,420,631 | $1,600,480 | $1,349,352 |
Zip Code | City / Community | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
90247 | Gardena | $733,138 | $704,015 | $560,908 | $555,254 | $609,797 | $513,079 |
90248 | Gardena | $774,615 | $746,660 | $598,309 | $588,255 | $649,410 | $548,811 |
90249 | Gardena | $791,437 | $776,052 | $594,777 | $574,974 | $659,213 | $547,148 |
90250 | Hawthorne (Holly Park) | $845,161 | $842,778 | $666,660 | $652,128 | $737,181 | $603,088 |
90254 | Hermosa Beach | $2,479,272 | $2,334,453 | $1,932,767 | $1,960,841 | $2,122,950 | $1,936,488 |
Zip Code | City / Community | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
90255 | Huntington Park, Walnut Park | $629,790 | $583,688 | $462,507 | $446,902 | $520,374 | $418,328 |
90260 | Lawndale | $796,129 | $794,320 | $626,377 | $590,335 | $683,390 | $560,077 |
90262 | Lynwood | $612,184 | $586,096 | $460,098 | $438,763 | $511,408 | $413,883 |
90265 | Malibu | $4,623,281 | $4,424,548 | $3,664,342 | $3,938,325 | $3,922,568 | $3,855,834 |
90266 | Manhattan Beach | $3,117,528 | $3,006,272 | $2,516,696 | $2,336,793 | $2,712,620 | $2,223,343 |
Zip Code | City / Community | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
90270 | Bell, Maywood | $596,476 | $563,877 | $445,331 | $427,202 | $492,221 | $405,831 |
90272 | Los Angeles (Castellemare, Pacific Highlands, Pacific Palisades, Topanga State Park) | $4,018,377 | $3,875,535 | $3,402,761 | $3,556,552 | $3,552,102 | $3,427,759 |
90274 | Palos Verdes Estates, Rolling Hills, Rolling Hills EstatesRolling Hills Estates | $2,647,872 | $2,487,633 | $2,001,495 | $2,028,912 | $2,131,976 | $1,980,372 |
90275 | Palos Verdes Estates, Rancho Palos Verdes, Rolling Hills Estates | $1,854,850 | $1,776,962 | $1,360,091 | $1,360,389 | $1,460,831 | $1,330,042 |
90277 | Redondo Beach, Torrance | $1,825,265 | $1,704,237 | $1,418,518 | $1,413,161 | $1,494,780 | $1,357,533 |
Zip Code | City / Community | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
90278 | Redondo Beach, Torrance | $1,401,945 | $1,355,898 | $1,062,605 | $1,045,825 | $1,161,499 | $991,729 |
90280 | South Gate | $618,244 | $588,295 | $467,663 | $454,340 | $518,188 | $423,271 |
90290 | Topanga | $1,847,364 | $1,719,148 | $1,326,975 | $1,364,585 | $1,474,630 | $1,312,817 |
90291 | Los Angeles (Venice) | $2,136,205 | $2,067,824 | $2,151,991 | $2,199,255 | $2,129,164 | $2,135,343 |
90292 | Los Angeles (Marina Peninsula), Marina del Rey | $1,605,357 | $1,602,890 | $1,388,832 | $1,386,186 | $1,488,864 | $1,323,010 |
Zip Code | City / Community | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
90293 | Los Angeles (Playa del Rey) | $2,051,638 | $2,003,400 | $1,623,443 | $1,629,289 | $1,812,032 | $1,558,151 |
90301 | Inglewood | $712,619 | $701,977 | $545,763 | $522,108 | $623,332 | $474,724 |
90302 | Inglewood | $834,530 | $804,370 | $641,876 | $628,873 | $717,458 | $559,304 |
90303 | Inglewood | $781,091 | $780,174 | $586,695 | $570,782 | $675,671 | $534,861 |
90304 | Inglewood, Lennox | $703,941 | $703,558 | $549,660 | $529,274 | $625,294 | $481,577 |
Zip Code | City / Community | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
90305 | Inglewood | $832,262 | $856,214 | $632,534 | $624,763 | $711,784 | $575,539 |
90401 | Santa Monica (Downtown) | $1,899,057 | $1,912,448 | $1,866,423 | $1,912,413 | $1,936,444 | $1,860,932 |
90402 | Santa Monica | $5,159,850 | $5,057,612 | $4,401,719 | $4,464,378 | $4,593,642 | $4,493,844 |
90403 | Santa Monica | $2,447,768 | $2,444,063 | $2,190,411 | $2,294,085 | $2,341,810 | $2,199,862 |
90404 | Santa Monica | $1,477,364 | $1,479,879 | $1,324,026 | $1,324,996 | $1,381,216 | $1,241,666 |
Zip Code | City / Community | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
90405 | Santa Monica (Ocean Park, Santa Monica Airport, Sunpark) | $2,400,711 | $2,296,363 | $2,069,392 | $2,135,773 | $2,164,793 | $2,030,024 |
90501 | Torrance, Los Angeles (Harbor Gateway) | $905,536 | $892,637 | $710,440 | $696,104 | $782,130 | $667,082 |
90502 | Torrance, West Carson | $775,181 | $752,170 | $581,126 | $569,745 | $638,550 | $531,145 |
90503 | Torrance | $1,271,535 | $1,217,944 | $951,791 | $947,114 | $1,026,669 | $911,208 |
90504 | Torrance | $923,977 | $922,859 | $737,848 | $734,688 | $801,164 | $688,660 |
Zip Code | City / Community | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
90505 | Torrance | $1,362,129 | $1,322,236 | $1,024,241 | $1,008,823 | $1,097,230 | $964,001 |
90601 | City of Industry, Whittier | $781,547 | $753,702 | $602,175 | $595,791 | $659,110 | $562,646 |
90602 | Whittier | $771,046 | $733,063 | $571,109 | $567,003 | $638,151 | $541,430 |
90603 | Whittier | $817,127 | $792,848 | $615,915 | $609,887 | $679,039 | $592,831 |
90604 | East La Mirada, South Whittier, Whittier | $767,396 | $738,435 | $569,648 | $565,823 | $638,071 | $542,923 |
Zip Code | City / Community | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
90605 | South Whittier, Whittier | $717,170 | $687,852 | $531,263 | $528,212 | $592,683 | $501,027 |
90606 | West Whittier-Los Nietos | $672,867 | $646,158 | $502,002 | $494,047 | $561,260 | $467,939 |
90638 | La Mirada | $821,560 | $788,157 | $613,090 | $614,327 | $677,759 | $587,530 |
90640 | Montebello | $725,527 | $707,920 | $572,262 | $563,020 | $634,055 | $531,878 |
90650 | Norwalk | $673,885 | $645,903 | $498,803 | $491,579 | $553,198 | $466,114 |
Zip Code | City / Community | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
90660 | Pico Rivera | $663,663 | $638,931 | $501,884 | $491,527 | $555,547 | $464,981 |
90670 | Santa Fe Springs | $686,598 | $659,159 | $515,007 | $502,081 | $570,818 | $476,207 |
90701 | Artesia | $756,305 | $736,774 | $576,064 | $573,205 | $646,173 | $544,403 |
90703 | Cerritos | $961,083 | $937,559 | $749,151 | $752,850 | $812,236 | $732,410 |
90704 | Avalon, Santa Catalina Island | $889,705 | $878,902 | $900,507 | $941,862 | $901,470 | $823,027 |
Zip Code | City / Community | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
90706 | Bellflower | $719,271 | $689,042 | $541,922 | $536,254 | $603,302 | $508,190 |
90710 | Los Angeles (Harbor City) | $849,182 | $817,947 | $636,825 | $613,521 | $703,168 | $593,081 |
90712 | Lakewood | $791,923 | $779,662 | $594,516 | $588,750 | $666,681 | $564,762 |
90713 | Lakewood | $821,710 | $801,114 | $615,097 | $608,339 | $688,851 | $586,808 |
90715 | Lakewood | $771,248 | $745,292 | $570,420 | $565,705 | $646,173 | $540,450 |
Zip Code | City / Community | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
90716 | Hawaiian Gardens | $643,815 | $614,515 | $485,406 | $460,886 | $548,054 | $430,229 |
90717 | Lomita | $889,101 | $897,984 | $701,911 | $689,349 | $784,929 | $653,832 |
90723 | Paramount | $620,941 | $595,083 | $481,277 | $465,332 | $522,742 | $441,073 |
90731 | Los Angeles (San Pedro, Terminal Island) | $851,643 | $819,833 | $642,726 | $622,566 | $706,387 | $601,840 |
90732 | Los Angeles (San Pedro), Rancho Palos Verdes | $1,020,671 | $966,480 | $774,167 | $762,899 | $840,040 | $731,613 |
Zip Code | City / Community | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
90744 | Los Angeles (Wilmington) | $646,959 | $634,598 | $484,354 | $472,781 | $538,646 | $440,067 |
90745 | Carson | $730,979 | $706,668 | $557,037 | $542,690 | $613,166 | $507,514 |
90746 | Carson | $810,208 | $771,394 | $605,109 | $579,161 | $669,877 | $543,869 |
90755 | Signal Hill | $860,532 | $856,966 | $678,988 | $671,416 | $731,600 | $643,329 |
90802 | Long Beach | $580,055 | $567,360 | $474,485 | $450,426 | $513,436 | $417,845 |
Zip Code | City / Community | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
90803 | Long Beach (Belmont Shore, Marina, Naples) | $1,459,497 | $1,401,733 | $1,120,531 | $1,117,148 | $1,199,790 | $1,078,721 |
90804 | Long Beach (East Long Beach) | $801,237 | $774,340 | $592,929 | $584,155 | $664,540 | $554,735 |
90805 | Long Beach (North Long Beach) | $655,355 | $639,308 | $491,169 | $477,465 | $545,012 | $446,754 |
90806 | Long Beach | $730,375 | $720,168 | $565,749 | $551,231 | $614,381 | $514,361 |
90807 | Long Beach (Bixby Knolls) | $926,169 | $924,176 | $702,085 | $706,228 | $784,464 | $675,914 |
Zip Code | City / Community | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
90808 | Long Beach | $925,976 | $905,139 | $693,766 | $692,962 | $774,480 | $674,468 |
90810 | Carson, Long Beach | $664,687 | $641,134 | $498,312 | $477,850 | $551,786 | $446,934 |
90813 | Long Beach | $650,626 | $638,259 | $473,610 | $445,374 | $532,029 | $419,893 |
90814 | Long Beach | $1,153,128 | $1,111,072 | $887,212 | $876,024 | $977,641 | $831,003 |
90815 | Long Beach | $967,038 | $950,833 | $731,781 | $723,331 | $807,331 | $699,166 |
Zip Code | City / Community | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
91001 | Altadena | $1,231,663 | $1,205,289 | $894,732 | $880,781 | $992,353 | $838,237 |
91006 | Arcadia | $1,354,488 | $1,311,262 | $1,058,663 | $1,103,409 | $1,149,050 | $1,075,523 |
91007 | Arcadia | $1,480,556 | $1,443,590 | $1,181,958 | $1,249,963 | $1,268,604 | $1,209,234 |
91008 | Bradbury | $1,722,608 | $1,587,303 | $1,399,154 | $1,400,616 | $1,425,612 | $1,399,706 |
91010 | Azusa, Bradbury, Duarte,Irwindale, Monrovia | $723,574 | $698,019 | $555,924 | $547,940 | $619,510 | $516,510 |
Zip Code | City / Community | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
91011 | La Cañada Flintridge | $1,956,655 | $1,810,224 | $1,455,011 | $1,487,336 | $1,587,462 | $1,438,796 |
91016 | Monrovia | $955,435 | $912,726 | $734,889 | $740,654 | $800,701 | $702,954 |
91020 | La Crescenta-Montrose | $1,018,845 | $979,293 | $792,248 | $785,385 | $871,407 | $743,941 |
91024 | Sierra Madre | $1,408,336 | $1,358,013 | $1,067,444 | $1,070,918 | $1,162,115 | $1,035,353 |
91030 | South Pasadena | $1,528,343 | $1,564,193 | $1,267,413 | $1,249,375 | $1,338,355 | $1,063,538 |
Zip Code | City / Community | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
91040 | Los Angeles (Shadow Hills, Sunland) | $905,884 | $877,030 | $658,538 | $646,143 | $743,934 | $612,324 |
91042 | Los Angeles (Tujunga) | $917,014 | $879,249 | $671,455 | $649,972 | $754,008 | $621,196 |
91101 | Pasadena | $911,909 | $858,132 | $714,351 | $717,668 | $756,669 | $691,993 |
91103 | Pasadena | $1,148,051 | $1,075,881 | $840,884 | $822,959 | $931,604 | $779,865 |
91104 | Pasadena | $1,182,486 | $1,144,637 | $867,481 | $864,300 | $960,395 | $813,178 |
Zip Code | City / Community | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
91105 | Pasadena | $1,749,640 | $1,766,087 | $1,419,108 | $1,421,616 | $1,533,305 | $1,373,216 |
91106 | Pasadena | $1,315,624 | $1,290,923 | $1,033,875 | $1,037,279 | $1,106,517 | $1,005,102 |
91107 | Pasadena | $1,317,410 | $1,279,835 | $978,972 | $983,225 | $1,060,196 | $928,531 |
91108 | San Marino | $2,411,627 | $2,511,416 | $2,203,756 | $1,947,631 | $2,330,625 | $1,709,634 |
91201 | Glendale | $1,271,055 | $1,201,040 | $929,758 | $921,694 | $1,034,458 | $860,851 |
Zip Code | City / Community | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
91202 | Glendale | $1,403,578 | $1,302,615 | $1,014,889 | $1,008,284 | $1,121,009 | $929,596 |
91203 | Glendale | $910,376 | $890,554 | $687,034 | $696,152 | $772,080 | $632,815 |
91204 | Glendale (Tropico) | $980,829 | $959,448 | $745,568 | $759,305 | $827,638 | $695,110 |
91205 | Glendale (Tropico) | $1,077,849 | $1,017,860 | $786,511 | $799,141 | $871,465 | $737,099 |
91206 | Glendale | $1,476,121 | $1,405,158 | $1,075,929 | $1,070,694 | $1,192,913 | $995,940 |
Zip Code | City / Community | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
91207 | Glendale | $1,646,167 | $1,548,849 | $1,170,029 | $1,178,741 | $1,294,630 | $1,116,600 |
91208 | Glendale | $1,468,843 | $1,430,286 | $1,074,993 | $1,072,383 | $1,199,435 | $1,005,053 |
91210† | Glendale | N/A | $841,660** | $769,712 | $738,786 | $695,609 | $682,854 |
91214 | Glendale, La Crescenta-Montrose | $1,203,043 | $1,170,504 | $891,419 | $890,342 | $984,313 | $846,089 |
91301 | Agoura Hills, Cornell | $1,329,658 | $1,238,322 | $957,748 | $961,194 | $1,046,715 | $953,781 |
Zip Code | City / Community | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
91302 | Calabasas, Hidden Hills, Monte Nido | $2,171,664 | $2,016,975 | $1,555,081 | $1,571,954 | $1,678,042 | $1,533,673 |
91303 | Los Angeles (Canoga Park) | $809,854 | $791,752 | $587,817 | $577,460 | $654,526 | $538,975 |
91304 | Los Angeles (Canoga Park, West Hills), Box Canyon | $937,413 | $923,193 | $693,045 | $681,352 | $758,616 | $654,047 |
91306 | Los Angeles (Winnetka) | $833,318 | $808,386 | $609,123 | $600,022 | $678,129 | $567,192 |
91307 | Los Angeles (West Hills), Bell Canyon | $991,016 | $960,195 | $728,732 | $723,047 | $803,715 | $701,413 |
Zip Code | City / Community | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
91311 | Los Angeles (Chatsworth) | $960,530 | $926,403 | $697,201 | $687,552 | $770,544 | $663,393 |
91316 | Los Angeles (Encino) | $1,286,552 | $1,226,385 | $923,268 | $926,809 | $1,030,045 | $893,489 |
91321 | Santa Clarita (Newhall) | $811,178 | $792,395 | $605,359 | $601,430 | $661,616 | $570,114 |
91324 | Los Angeles (Northridge) | $918,576 | $892,756 | $665,039 | $655,798 | $743,196 | $627,291 |
91325 | Los Angeles (Northridge) | $1,085,011 | $1,043,108 | $764,448 | $742,554 | $850,980 | $706,686 |
Zip Code | City / Community | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
91326 | Los Angeles (Northridge, Porter Ranch) | $1,198,345 | $1,129,797 | $838,203 | $826,565 | $923,134 | $792,932 |
91331 | Los Angeles (Arleta, Hansen Hills, Pacoima) | $706,734 | $686,607 | $514,725 | $502,328 | $582,706 | $462,897 |
91335 | Los Angeles (Reseda) | $799,946 | $793,668 | $588,854 | $579,513 | $658,308 | $543,394 |
91340 | San Fernando, Los Angeles (Mission Hills, Pacoima) | $692,667 | $680,050 | $504,491 | $491,840 | $573,906 | $458,186 |
91342 | Los Angeles (Lake View Terrace, Sylmar), Kagel Canyon | $759,194 | $739,139 | $557,786 | $543,774 | $624,242 | $511,405 |
Zip Code | City / Community | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
91343 | Los Angeles (North Hills) | $874,801 | $862,481 | $624,511 | $611,507 | $714,888 | $578,879 |
91344 | Los Angeles (Granada Hills) | $928,284 | $918,165 | $676,096 | $663,203 | $762,967 | $628,711 |
