Photo courtesy of CvcPortoAlegre & Pixabay.com.
Also see:
Typical Home Values for Single Family Homes by Zip Code
Typical Home Values for Condominiums by Zip Code
Typical Home Values for Southern California Counties
Single Family Residences - Typical Values
November 2020
Zip Code | City / Community | Typical Value |
---|---|---|
90210 | Beverly Hills | $5,839,921 |
90402 | Santa Monica | $4,430,861 |
90265 | Malibu | $3,673,621 |
90272 | Los Angeles (Castellemare, Pacific Highlands, Pacific Palisades, Topanga State Park) | $3,468,102 |
90049 | Los Angeles (Bel Air Estates, Brentwood) | $3,319,024 |
Zip Code | City / Community | Typical Value |
90212 | Beverly Hills | $3,270,557 |
90077 | Los Angeles (Bel Air Estates, Beverly Glen) | $3,089,552 |
90266 | Manhattan Beach | $2,668,032 |
90211 | Beverly Hills | $2,641,832 |
91108 | San Marino | $2,414,659 |
Zip Code | City / Community | Typical Value |
90024 | Los Angeles (Westwood) | $2,414,611 |
90069 | Los Angeles (Hollywood, Melrose), West Hollywood | $2,313,008 |
90048 | Los Angeles (Mid-City West), West Hollywood | $2,248,012 |
90020 | Los Angeles (Hancock Park, Western Wilton, Wilshire Center, Windsor Square) | $2,159,325 |
90291 | Los Angeles (Venice) | $2,116,703 |
Zip Code | City / Community | Typical Value |
90405 | Santa Monica (Ocean Park, Santa Monica Airport, Sunpark) | $2,107,122 |
90403 | Santa Monica | $2,080,470 |
90254 | Hermosa Beach | $2,078,899 |
90274 | Palos Verdes Estates, Rolling Hills, Rolling Hills EstatesRolling Hills Estates | $2,031,738 |
90036 | Los Angeles (Fairfax, Melrose, Miracle Mile, Park La Brea, Wilshire-La Brea) | $1,936,050 |
Zip Code | City / Community | Typical Value |
90035 | Los Angeles (West Fairfax) | $1,904,127 |
90064 | Los Angeles (Cheviot Hills, Rancho Park) | $1,892,118 |
91436 | Los Angeles (Encino) | $1,869,629 |
90046 | Los Angeles (Mt Olympus) / West Hollywood | $1,868,543 |
91011 | La Cañada Flintridge | $1,806,610 |
Zip Code | City / Community | Typical Value |
90027 | Los Angeles (Griffith Park, Hollywood, Los Feliz) | $1,746,764 |
90293 | Los Angeles (Playa del Rey) | $1,693,064 |
90068 | Los Angeles (Hollywood) | $1,677,671 |
90066 | Culver City, Los Angeles (Mar Vista) | $1,667,996 |
91604 | Los Angeles (North Hollywood, Studio City) | $1,662,042 |
Source: Data derived from Zillow Research.