The Doheny Mansion, once home to one of Los Angeles' wealthiest families. Now part of the campus of Mount St. Mary's University. Los Angeles Almanac Photo.
In the 2025 Forbes 400 list of America's wealthiest persons, 100 persons/families reside in California. Each had a personal net worth of at least $3.8 billion. Of these, 23 were residents of Los Angeles County, the highest concentration in any of the state's counties. The combined 2025 wealth of these Los Angeles County billionaires was $193 billion, about 10 percent of the combined wealth of all California billionaires in the Forbes list.
Peter Thiel has risen from L.A. County's 24th wealthiest person in 2020 to first place in 2025. Over that period of time, his wealth has grown from about $2 billion to almost $24 billion.
Ranked by Net Worth. Net worth figures are as of September 2025.
| Name | Net Worth ($ Billion) |
Age | Residence | Source of Wealth | National Rank | California Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Thiel | $23.9 | 57 | Los Angeles | Facebook, Investments | 40 | 9 |
| Eric Smidt | $17.9 | 65 | Beverly Hills | Harbor Freight Tools | 56 | 12 |
| John Tu | $13.8 | 84 | Rolling Hills | Computer Hardware | 78-tie | 17-tie |
| Anthony Ressler | $13.8 | 64 | Los Angeles | Finance | 78-tie | 17-tie |
| Marijke Mars | $10.5 | 61 | Los Angeles | Mars Inc. Heir | 114 | 24 |
| Name | Net Worth ($ Billion) |
Age | Residence | Source of Wealth | National Rank | California Rank |
| Tom Gores | $10.1 | 61 | Beverly Hills | Private Equity | 121 | 25 |
| David Geffen | $8.8 | 82 | Beverly Hills | Motion Pictures, Music | 149 | 29 |
| Lynsi Snyder | $8.7 | 43 | Glendora | In-N-Out Burger | 153-ite | 30-tie |
| Don Hankey | $8.2 | 82 | Malibu | Auto Loans | 168-tie | 31-tie |
| Michael Milken | $7.5 | 79 | Los Angeles | Investments | 192-tie | 32-tie |
| Name | Net Worth ($ Billion) |
Age | Residence | Source of Wealth | National Rank | California Rank |
| Edward Roski, Jr. | $7.4 | 86 | Los Angeles | Real Estate | 199 | 33 |
| Steven Spielberg | $7.1 | 78 | Pacific Palisades (Los Angeles) | Motion Picures | 208 | 34 |
| Edythe Broad & Family | $7.0 | 89 | Los Angeles | Homebuilding, Insurance | 211-tie | 35-tie |
| Rick Caruso | $5.9 | 66 | Los Angeles | Real Estate | 255-tie | 39-tie |
| Patrick Soon-Shiong | $5.6 | 73 | Los Angeles | Pharmaceuticals | 270-tie | 41-tie |
| Name | Net Worth ($ Billion) |
Age | Residence | Source of Wealth | National Rank | California Rank |
| Lynda Resnick | $5.4 | 82 | Beverly Hills | Agriculture | 280-tie | 43-tie |
| Stewart Resnick | $5.4 | 88 | Beverly Hills | Agriculture | 280-tie | 43-tie |
| Jean (Gigi) Pritzker | $5.1 | 63 | Los Angeles | Hotel Heir, Investments | 298 | 44 |
| Anthony Pritzker | $4.4 | 64 | Los Angeles | Hotels, Investments | 341-tie | 51-tie |
| Donald Sterling | $4.4 | 91 | Beverly Hills | Real Estate | 341-tie | 51-tie |
| Name | Net Worth ($ Billion) |
Age | Residence | Source of Wealth | National Rank | California Rank |
| Meg Whitman | $4.1 | 69 | Los Angeles | eBay | 362-tie | 57-tie |
| Behdad Eghbali | $3.9 | 49 | Los Angeles | Private Equity | 382-tie | 56-tie |
| José E. Feliciano | $3.9 | 52 | Marina del Rey | Private Equity | 382-tie | 55-tie |
* Tied in ranking
Source: Forbes