Los Angeles Almanac Logo
Home | All Almanac Topics | Economy & Business

Typical Home Values - Single Family Residences

By Los Angeles County Zip Codes
Years 2018-2023

Homes, Value, Venice, Los Angeles, California

Homes along the canals in Venice, California. Los Angeles Almanac Photo.


Also see: Typical Home Values for Southern California Counties


Typical value in December of each year, except for 2023*.

NOTE: For Los Angeles County zip codes not in the list below, either all data were missing or no single-family residences were recorded.

Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
90001 Los Angeles (South Los Angeles), Florence-Graham $542,882 $552,573 $505,946 $463,205 $424,038 $403,068
90002 Los Angeles (Southeast Los Angeles, Watts) $547,644 $559,527 $524,530 $469,242 $426,162 $403,217
90003 Los Angeles (South Los Angeles, Southeast Los Angeles) $560,919 $582,175 $547,366 $484,306 $439,237 $417,496
90004 Los Angeles (Hancock Park, Rampart Village, Virgil Village, Wilshire Center, Windsor Square) $1,748,819 $1,792,178 $1,691,734 $1,550,117 $1,427,232 $1,451,082
90005 Los Angeles (Hancock Park, Koreatown, Wilshire Center, Wilshire Park, Windsor Square) $1,852,798 $1,848,209 $1,743,740 $1,574,875 $1,461,588 $1,478,962
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
90006 Los Angeles (Byzantine-Latino Quarter, Harvard Heights, Koreatown, Pico Heights) $897,901 $929,718 $905,395 $810,022 $744,559 $722,208
90007 Los Angeles (Southeast Los Angeles, Univerity Park) $932,194 $950,685 $892,577 $799,875 $715,726 $673,760
90008 Los Angeles (Baldwin Hills, Crenshaw, Leimert Park) $1,081,168 $1,106,869 $1,042,018 $921,365 $835,890 $807,660
90010 Los Angeles (Hancock Park, Wilshire Center, Windsor Square) $970,598 $974,324 $939,712 $892,392 $861,110 $873,088
90011 Los Angeles (Southeast Los Angeles) $576,759 $592,612 $549,568 $498,434 $450,089 $431,820
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
90012 Los Angeles (Downtown Civic Center, Chinatown, Arts District, Bunker Hill, Historic Core, Little Tokyo) $902,516 $936,103 $927,754 $856,133 $804,434 $805,942
90013 Los Angeles (Downtown Central, Downtown Fashion District) $617,449 $631,934 $666,439 $624,955 $623,626 $623,137
90014 Los Angeles (Downtown Historic Core, Arts District) $545,615 $521,830 $473,497 $467,534 $465,087 $465,984
90015 Los Angeles (Dowtown Fashion District, South Park-South) $781,029 $826,542 $809,689 $821,863 $762,361 $753,156
90016 Los Angeles (Mid-City, West Adams) $954,617 $1,005,743 $960,375 $863,921 $777,376 $752,685
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
90017 Los Angeles (Downtown Bunker Hill, City West, South Park-North) $677,118 $660,801 $659,183 $692,539 $716,288 $751,994
90018 Los Angeles (Jefferson Park, Leimert Park) $830,851 $878,164 $855,723 $771,935 $704,076 $679,277
90019 Los Angeles (Arlington Heights, Country Club Park, Mid-City) $1,300,003 $1,330,560 $1,294,824 $1,204,633 $1,095,663 $1,096,696
90020 Los Angeles (Hancock Park, Western Wilton, Wilshire Center, Windsor Square) $3,165,464 $3,068,152 $2,822,488 $2,541,367 $2,364,705 $2,386,523
90021 Los Angeles (Downtown Fashion District, Downtown Southeast) $886,917 $802,816 $797,913 $745,519 $724,182 $717,948
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
90022 East Los Angeles $624,555 $631,203 $577,857 $547,092 $499,489 $485,263
90023 Los Angeles (Boyle Heights), Commerce, East Los Angeles $603,175 $620,071 $570,133 $529,327 $473,508 $456,912
90024 Los Angeles (Westwood) $2,848,821 $2,943,112 $2,801,524 $2,528,972 $2,387,772 $2,459,073
90025 Los Angeles (Sawtelle, West Los Angeles) $1,633,603 $1,644,677 $1,677,609 $1,516,627 $1,403,862 $1,450,202
90026 Los Angeles (Echo Park, Silver Lake) $1,185,872 $1,240,457 $1,205,940 $1,111,206 $1,025,428 $1,036,753
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
90027 Los Angeles (Griffith Park, Hollywood, Los Feliz) $1,922,664 $1,971,327 $1,830,256 $1,666,792 $1,504,384 $1,528,763
90028 Los Angeles (Hollywood) $1,145,445 $1,184,440 $1,250,001 $1,106,467 $1,063,479 $1,085,104
90029 Los Angeles (East Hollywood) $1,052,352 $1,095,435 $1,090,450 $996,883 $929,797 $935,304
90031 Los Angeles (Lincoln Heights, Montecito Heights) $799,594 $838,091 $786,533 $722,290 $667,675 $666,722
90032 Los Angeles (El Sereno, Monterey Hills) $774,982 $832,658 $769,991 $700,332 $641,767 $633,377
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
90033 Los Angeles (Boyle Heights) $644,245 $677,850 $647,256 $588,150 $532,107 $515,380
90034 Los Angeles (Palms) $1,510,378 $1,556,193 $1,526,827 $1,398,955 $1,275,576 $1,288,734
90035 Los Angeles (West Fairfax) $1,912,254 $1,922,385 $1,847,313 $1,703,203 $1,564,325 $1,587,721
90036 Los Angeles (Fairfax, Melrose, Miracle Mile, Park La Brea, Wilshire-La Brea) $1,979,376 $2,017,343 $1,905,997 $1,805,314 $1,670,837 $1,685,429
90037 Los Angeles (South Los Angeles) $634,453 $649,985 $626,596 $554,457 $508,839 $487,911
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
90038 Los Angeles (Hollywood) $1,235,800 $1,267,000 $1,269,757 $1,130,362 $1,041,846 $1,046,255
90039 Los Angeles (Atwater Village, Elysian Valley, Silver Lake) $1,301,101 $1,366,587 $1,289,013 $1,187,861 $1,108,029 $1,096,828
90040 Commerce $632,471 $638,045 $584,448 $544,511 $497,954 $484,928
90041 Los Angeles (Eagle Rock) $1,182,098 $1,218,311 $1,111,741 $1,000,345 $909,609 $912,950
90042 Los Angeles (Highland Park) $983,046 $1,047,473 $979,566 $885,694 $801,216 $804,013
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
90043 Los Angeles (Hyde Park, View Park, Windsor Hills) $837,817 $868,107 $827,277 $738,902 $670,748 $649,454
90044 Athens, Los Angeles (South Los Angeles) $604,601 $623,903 $592,616 $532,224 $483,766 $458,353
90045 Los Angeles (Los Angeles International Airport, Westchester) $1,454,026 $1,489,945 $1,375,814 $1,276,179 $1,162,969 $1,202,922
90046 Los Angeles (Mt Olympus) / West Hollywood $1,931,724 $1,975,946 $1,906,616 $1,711,320 $1,569,481 $1,605,687
90047 Los Angeles (South Los Angeles) $663,734 $668,376 $622,436 $569,590 $519,358 $499,962
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
90048 Los Angeles (Mid-City West), West Hollywood $2,116,733 $2,225,804 $2,143,615 $1,998,713 $1,849,935 $1,884,084
90049 Los Angeles (Bel Air Estates, Brentwood) $3,658,834 $3,752,482 $3,540,250 $3,166,930 $2,908,353 $2,991,877
90056 Ladera Heights $1,625,728 $1,714,484 $1,578,084 $1,421,856 $1,274,163 $1,249,904
90057 Los Angeles (Westlake) $819,540 $861,275 $916,670 $822,706 $753,037 $744,743
90058 Los Angeles (Southeast Los Angeles), Vernon $560,844 $602,619 $549,619 $521,671 $475,011 $462,709
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
90059 Los Angeles (Southeast Los Angeles, Watts), Willowbrook $556,750 $568,794 $533,200 $475,532 $431,078 $406,727
90061 Los Angeles (South Los Angeles) $583,073 $600,804 $563,047 $517,447 $469,038 $441,385
90062 Los Angeles (South Los Angeles) $688,707 $721,575 $683,006 $616,315 $572,259 $549,237
90063 City Terrace, Los Angeles (Boyle Heights) $635,285 $655,922 $612,596 $573,654 $521,558 $507,466
90064 Los Angeles (Cheviot Hills, Rancho Park) $1,907,088 $1,947,061 $1,792,378 $1,665,036 $1,530,545 $1,577,059
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
90065 Los Angeles (Cypress Park, Glassell Park, Mt Washington) $1,050,668 $1,091,477 $1,009,340 $912,755 $821,820 $830,390
90066 Culver City, Los Angeles (Mar Vista) $1,678,372 $1,707,811 $1,620,959 $1,491,475 $1,368,862 $1,419,065
90067 Los Angeles (Century City) $1,765,068 $1,766,308 $1,734,638 $1,741,646 $1,741,014 $1,865,626
90068 Los Angeles (Hollywood) $1,812,474 $1,897,890 $1,769,297 $1,591,773 $1,468,779 $1,484,346
90069 Los Angeles (Hollywood, Melrose), West Hollywood $2,814,481 $2,797,490 $2,681,361 $2,388,286 $2,258,852 $2,278,029
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
90077 Los Angeles (Bel Air Estates, Beverly Glen) $3,227,162 $3,275,891 $2,984,905 $2,613,192 $2,444,447 $2,444,558
90094 Los Angeles (Playa Vista) $2,106,901 $1,987,875 $1,913,264 $1,644,650 $1,552,657 $1,584,895
90201 Bell, Bell Gardens, Cudahy $641,957 $650,027 $605,399 $550,500 $498,385 $479,528
90210 Beverly Hills $5,965,316 $5,770,415 $5,399,051 $4,670,688 $4,367,315 $3,952,187
90211 Beverly Hills $2,579,248 $2,631,605 $2,602,113 $2,388,222 $2,301,933 $2,351,230
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
90212 Beverly Hills $3,273,559 $3,356,160 $3,255,102 $2,957,402 $2,774,320 $2,806,011
90220 Compton, Rancho Dominguez $579,058 $584,645 $539,965 $491,082 $448,736 $423,402
90221 Compton, East Rancho Dominguez $580,846 $585,744 $541,114 $501,078 $458,152 $435,116
90222 Compton, Rosewood, Willowbrook $564,895 $578,315 $526,068 $479,976 $442,808 $425,022
90230 Culver City $1,373,900 $1,408,218 $1,337,857 $1,199,467 $1,121,971 $1,134,483
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
90232 Culver City $1,705,506 $1,779,064 $1,694,188 $1,506,594 $1,402,338 $1,388,441
90240 Downey $858,787 $873,641 $832,247 $765,823 $699,958 $684,937
90241 Downey $861,323 $866,370 $813,521 $743,212 $680,460 $663,873
90242 Downey $755,809 $769,136 $727,665 $663,588 $610,625 $593,044
90245 El Segundo $1,648,590 $1,699,821 $1,662,804 $1,439,137 $1,305,120 $1,310,491
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
90247 Gardena $725,265 $730,742 $690,846 $636,633 $582,302 $567,620
90248 Gardena $758,551 $767,733 $715,512 $671,737 $620,343 $611,018
90249 Gardena $772,320 $802,315 $734,125 $685,777 $627,845 $614,403
90250 Hawthorne (Holly Park) $847,330 $860,671 $823,915 $746,928 $680,430 $670,122
90254 Hermosa Beach $2,225,065 $2,278,004 $2,170,182 $1,826,216 $1,702,313 $1,726,127
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
90255 Huntington Park, Walnut Park $623,438 $633,701 $594,034 $560,103 $508,832 $493,892
90260 Lawndale $781,917 $790,362 $762,200 $687,414 $635,000 $612,799
90262 Lynwood $614,653 $619,917 $574,473 $530,240 $496,325 $470,848
90265 Malibu $3,799,070 $3,948,502 $3,656,342 $2,843,669 $2,644,334 $2,696,092
90266 Manhattan Beach $2,944,194 $3,002,453 $2,737,042 $2,357,229 $2,207,116 $2,256,977
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
90270 Bell, Maywood $602,250 $609,259 $556,573 $516,562 $472,538 $454,208
90272 Los Angeles (Castellemare, Pacific Highlands, Pacific Palisades, Topanga State Park) $3,728,292 $3,867,014 $3,510,552 $3,138,112 $2,962,799 $2,986,541
90274 Palos Verdes Estates, Rolling Hills, Rolling Hills EstatesRolling Hills Estates $2,546,811 $2,606,441 $2,327,462 $2,008,139 $1,862,075 $1,885,857
90275 Palos Verdes Estates, Rancho Palos Verdes, Rolling Hills Estates $1,846,818 $1,849,585 $1,658,482 $1,417,726 $1,318,611 $1,320,213
90277 Redondo Beach, Torrance $1,752,099 $1,775,265 $1,645,787 $1,392,026 $1,293,122 $1,291,669
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
90278 Redondo Beach, Torrance $1,344,177 $1,379,011 $1,313,189 $1,125,922 $1,041,123 $1,036,313
90280 South Gate $637,271 $646,312 $600,129 $556,250 $513,249 $494,677
90290 Topanga $1,576,651 $1,611,903 $1,557,384 $1,268,582 $1,172,737 $1,172,348
90291 Los Angeles (Venice) $1,972,538 $2,068,651 $2,104,001 $2,007,668 $1,916,927 $2,044,576
90292 Los Angeles (Marina Peninsula), Marina del Rey $1,452,315 $1,482,377 $1,502,265 $1,361,619 $1,328,219 $1,380,588
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
90293 Los Angeles (Playa del Rey) $1,863,771 $1,880,024 $1,795,956 $1,629,986 $1,494,172 $1,534,330
90301 Inglewood $709,759 $723,637 $701,143 $635,321 $570,310 $558,951
90302 Inglewood $750,063 $788,535 $782,311 $709,190 $653,650 $641,746
90303 Inglewood $736,496 $754,042 $724,572 $677,449 $626,680 $598,891
90304 Inglewood, Lennox $692,916 $712,674 $687,293 $626,347 $563,278 $559,264
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
90305 Inglewood $817,547 $844,637 $801,906 $721,069 $658,874 $631,914
90401 Santa Monica (Downtown) $1,577,918 $1,601,526 $1,832,401 $1,554,219 $1,448,513 $1,499,914
90402 Santa Monica $4,715,460 $4,959,598 $4,620,278 $4,252,440 $4,020,796 $4,103,701
90403 Santa Monica $2,135,372 $2,100,758 $2,230,825 $1,996,839 $1,867,603 $2,004,627
90404 Santa Monica $1,299,176 $1,289,170 $1,296,936 $1,142,976 $1,089,823 $1,120,720
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
90405 Santa Monica (Ocean Park, Santa Monica Airport, Sunpark) $2,118,273 $2,177,518 $2,117,852 $1,936,584 $1,831,483 $1,919,120
90501 Torrance, Los Angeles (Harbor Gateway) $950,292 $945,060 $895,185 $804,450 $737,249 $725,892
90502 Torrance, West Carson $760,987 $767,768 $713,055 $638,367 $583,216 $573,198
90503 Torrance $1,220,235 $1,235,096 $1,100,701 $993,672 $915,830 $915,300
90504 Torrance $960,525 $983,995 $902,141 $852,299 $782,428 $773,464
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
90505 Torrance $1,331,207 $1,353,759 $1,226,812 $1,107,904 $1,024,220 $1,014,409
90601 City of Industry, Whittier $805,932 $821,653 $785,269 $721,565 $667,573 $652,848
90602 Whittier $792,742 $806,450 $751,647 $687,420 $635,516 $628,813
90603 Whittier $831,612 $853,617 $800,588 $732,263 $669,460 $660,554
90604 East La Mirada, South Whittier, Whittier $763,359 $765,799 $718,019 $654,057 $595,870 $583,841
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
90605 South Whittier, Whittier $726,263 $746,311 $698,509 $642,670 $585,064 $573,952
90606 West Whittier-Los Nietos $687,875 $700,432 $648,658 $605,353 $557,164 $543,318
90638 La Mirada $823,966 $846,048 $787,086 $715,942 $661,729 $654,952
90640 Montebello $760,488 $762,223 $717,803 $666,996 $611,242 $597,693
90650 Norwalk $687,510 $701,994 $660,291 $601,096 $553,613 $538,913
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
90660 Pico Rivera $679,657 $693,060 $641,884 $593,816 $545,059 $530,440
90670 Santa Fe Springs $701,576 $717,057 $668,570 $621,203 $577,626 $558,364
90701 Artesia $761,606 $766,770 $721,649 $664,154 $602,098 $590,176
90703 Cerritos $1,011,911 $1,020,941 $950,274 $882,734 $820,273 $822,564
90704 Avalon, Santa Catalina Island $978,581 $996,752 $963,858 $867,346 $842,556 $836,163
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
90706 Bellflower $739,968 $758,031 $726,403 $654,743 $594,988 $585,569
90710 Los Angeles (Harbor City) $837,665 $851,227 $798,120 $704,560 $642,945 $631,818
90712 Lakewood $802,561 $818,705 $770,033 $700,380 $642,409 $633,224
90713 Lakewood $828,707 $849,000 $793,370 $718,916 $664,633 $655,970
90715 Lakewood $746,762 $764,731 $715,887 $647,313 $591,526 $581,456
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
90716 Hawaiian Gardens $597,518 $615,202 $566,151 $513,399 $474,541 $462,643
90717 Lomita $905,618 $912,046 $892,286 $799,948 $727,918 $715,062
90723 Paramount $640,625 $659,806 $616,811 $552,157 $511,371 $493,561
90731 Los Angeles (San Pedro, Terminal Island) $835,366 $848,694 $809,537 $723,805 $662,271 $655,053
90732 Los Angeles (San Pedro), Rancho Palos Verdes $984,597 $1,002,345 $929,370 $830,366 $762,176 $758,248
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
90744 Los Angeles (Wilmington) $645,918 $664,144 $618,270 $566,742 $518,214 $509,883
90745 Carson $732,336 $749,676 $690,842 $635,376 $577,487 $561,528
90746 Carson $781,520 $797,912 $735,450 $669,727 $609,892 $585,814
90755 Signal Hill $877,563 $886,745 $884,098 $771,334 $727,757 $719,336
90802 Long Beach $591,504 $601,977 $620,882 $523,042 $479,808 $487,646
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
90803 Long Beach (Belmont Shore, Marina, Naples) $1,484,736 $1,488,679 $1,385,269 $1,223,904 $1,143,433 $1,146,880
90804 Long Beach (East Long Beach) $753,772 $768,743 $758,708 $660,846 $602,101 $600,125
90805 Long Beach (North Long Beach) $654,695 $672,305 $633,988 $568,556 $519,853 $501,573
90806 Long Beach $736,351 $751,008 $720,502 $657,711 $607,045 $591,860
90807 Long Beach (Bixby Knolls) $936,680 $945,204 $888,548 $796,988 $726,766 $724,918
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
90808 Long Beach $943,867 $970,350 $916,852 $831,448 $754,300 $748,362
90810 Carson, Long Beach $655,677 $674,261 $621,845 $568,986 $521,496 $511,605
90813 Long Beach $624,291 $644,742 $635,242 $543,570 $494,054 $477,879
90814 Long Beach $1,127,169 $1,157,256 $1,126,991 $1,000,764 $915,846 $912,111
90815 Long Beach $971,634 $989,585 $928,188 $838,023 $764,527 $756,728
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
91001 Altadena $1,141,976 $1,153,772 $1,068,943 $952,185 $863,043 $855,854
91006 Arcadia $1,362,896 $1,339,278 $1,258,517 $1,143,985 $1,066,453 $1,109,856
91007 Arcadia $1,512,561 $1,485,298 $1,384,522 $1,279,695 $1,205,148 $1,292,272
91008 Bradbury $1,868,696 $1,901,423 $1,824,271 $1,675,343 $1,577,793 $1,684,968
91010 Azusa, Bradbury, Duarte,Irwindale, Monrovia $722,479 $742,970 $696,764 $634,487 $583,946 $578,861
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
91011 La Cañada Flintridge $2,164,714 $2,248,926 $2,120,675 $1,871,819 $1,733,100 $1,767,933
91016 Monrovia $939,281 $946,135 $885,168 $810,809 $749,278 $756,243
91020 La Crescenta-Montrose $987,844 $988,290 $959,060 $856,207 $792,429 $802,538
91024 Sierra Madre $1,359,097 $1,369,620 $1,257,438 $1,115,504 $1,030,068 $1,052,101
91030 South Pasadena $1,711,352 $1,716,688 $1,666,071 $1,473,531 $1,366,550 $1,405,695
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
91040 Los Angeles (Shadow Hills, Sunland) $873,983 $904,385 $848,303 $771,845 $702,282 $690,421
91042 Los Angeles (Tujunga) $859,754 $891,779 $832,347 $756,210 $684,421 $671,196
91101 Pasadena $865,036 $872,552 $832,381 $722,232 $675,294 $680,067
91103 Pasadena $1,012,200 $1,033,142 $967,870 $869,466 $790,876 $789,468
91104 Pasadena $1,112,795 $1,129,084 $1,053,561 $932,691 $838,447 $839,920
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
91105 Pasadena $1,805,575 $1,751,601 $1,700,740 $1,478,872 $1,395,947 $1,403,508
91106 Pasadena $1,275,391 $1,222,620 $1,172,723 $1,029,205 $960,677 $968,921
91107 Pasadena $1,219,766 $1,238,129 $1,158,296 $1,022,469 $938,315 $943,172
91108 San Marino $2,429,814 $2,452,264 $2,370,169 $2,277,138 $2,167,524 $2,230,901
91201 Glendale $1,198,860 $1,185,610 $1,109,677 $1,006,810 $923,765 $921,027
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
91202 Glendale $1,317,707 $1,329,113 $1,217,977 $1,111,709 $1,020,453 $1,009,874
91203 Glendale $855,191 $864,212 $847,262 $759,889 $697,647 $699,925
91204 Glendale (Tropico) $882,097 $887,610 $868,054 $771,035 $714,269 $709,317
91205 Glendale (Tropico) $948,900 $979,923 $926,057 $841,363 $775,565 $771,249
91206 Glendale $1,369,215 $1,357,947 $1,232,273 $1,096,250 $994,289 $992,489
Zip Code City / Community 2022* 2021 2020 2019 2018 2017
91207 Glendale $1,659,771 $1,689,042 $1,522,374 $1,349,595 $1,234,817 $1,249,681
91208 Glendale $1,437,025 $1,467,174 $1,362,951 $1,197,922 $1,090,525 $1,101,915
91210 Glendale $1,115,331 $1,132,976 $1,103,597 $990,010 $952,919 $957,596
91214 Glendale, La Crescenta-Montrose $1,183,979 $1,194,870 $1,102,702 $987,310 $902,986 $903,764
91301 Agoura Hills, Cornell $1,233,936 $1,284,841 $1,180,436 $1,023,157 $932,347 $932,420
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
91302 Calabasas, Hidden Hills, Monte Nido $2,043,340 $2,120,018 $1,908,228 $1,586,219 $1,467,516 $1,481,922
91303 Los Angeles (Canoga Park) $775,114 $794,766 $743,754 $660,310 $602,371 $591,323
91304 Los Angeles (Canoga Park, West Hills), Box Canyon $923,770 $947,337 $887,874 $788,473 $718,381 $709,432
91306 Los Angeles (Winnetka) $805,860 $836,915 $765,719 $682,512 $627,779 $616,912
91307 Los Angeles (West Hills), Bell Canyon $976,711 $1,000,968 $940,728 $839,221 $765,572 $761,722
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
91311 Los Angeles (Chatsworth) $944,342 $961,635 $909,570 $798,122 $723,477 $714,838
91316 Los Angeles (Encino) $1,216,138 $1,247,464 $1,173,433 $1,039,067 $939,915 $945,958
91321 Santa Clarita (Newhall) $797,422 $814,834 $785,421 $679,299 $620,123 $608,163
91324 Los Angeles (Northridge) $912,977 $937,234 $900,607 $815,179 $745,639 $735,869
91325 Los Angeles (Northridge) $1,041,275 $1,041,421 $959,335 $850,754 $768,275 $761,293
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
91326 Los Angeles (Northridge, Porter Ranch) $1,183,490 $1,222,566 $1,119,621 $994,369 $892,136 $883,220
91331 Los Angeles (Arleta, Hansen Hills, Pacoima) $682,418 $705,543 $648,147 $601,073 $544,995 $531,532
91335 Los Angeles (Reseda) $777,045 $806,915 $753,133 $672,349 $611,271 $597,865
91340 San Fernando, Los Angeles (Mission Hills, Pacoima) $682,370 $711,298 $655,699 $600,382 $540,373 $521,953
91342 Los Angeles (Lake View Terrace, Sylmar), Kagel Canyon $760,749 $784,773 $743,803 $672,499 $609,901 $589,913
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
91343 Los Angeles (North Hills) $849,606 $875,790 $823,488 $737,731 $663,325 $647,530
91344 Los Angeles (Granada Hills) $948,813 $968,983 $898,959 $812,448 $737,399 $727,940
91345 Los Angeles (Mission Hills) $770,440 $797,355 $734,830 $675,899 $616,783 $602,021
91350 Bouquet Canyon, Green Valley, Mint Canyon,Santa Clarita (Canyon County) $803,831 $815,102 $778,290 $664,461 $610,959 $605,452
91351 Santa Clarita (Canyon Country) $704,642 $720,788 $685,564 $604,261 $549,911 $542,274
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
91352 Los Angeles (La Tuna Canyon, Sun Valley) $769,262 $797,994 $743,868 $696,283 $639,617 $625,245
91354 Santa Clarita (Valencia) $851,666 $859,853 $810,617 $695,583 $644,394 $646,892
91355 Santa Clarita (Valencia) $825,736 $842,078 $780,478 $691,535 $639,662 $639,624
91356 Los Angeles (Tarzana) $1,670,251 $1,687,641 $1,521,066 $1,289,584 $1,154,086 $1,152,026
91364 Los Angeles (Woodland Hills) $1,287,734 $1,300,793 $1,171,239 $1,020,811 $925,467 $918,913
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
91367 Los Angeles (Woodland Hills) $1,205,461 $1,224,538 $1,101,911 $947,404 $855,787 $839,057
91381 Stevenson Ranch $1,121,629 $1,128,683 $1,029,517 $898,921 $827,881 $826,675
91384 Castaic, Val Verde $770,358 $785,815 $743,760 $643,456 $594,136 $590,868
91387 Santa Clarita (Canyon Country), Fair Oaks Ranch, Mint Canyon $844,442 $854,823 $816,816 $701,737 $645,734 $637,222
91390 Agua Dulce, Green Valley, Santa Clarita (Saugus) $910,891 $922,610 $867,953 $752,350 $687,308 $681,592
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
91401 Los Angeles (Valley Glen, Van Nuys) $1,110,824 $1,131,329 $1,074,076 $955,756 $855,199 $843,554
91402 Los Angeles (Panorama City) $701,978 $724,383 $669,177 $608,244 $552,459 $544,104
91403 Los Angeles (Sherman Oaks, Van Nuys) $1,753,595 $1,760,135 $1,585,229 $1,400,330 $1,264,638 $1,271,117
91405 Los Angeles (Valley Glen) $819,394 $851,812 $796,879 $718,882 $637,780 $622,413
91406 Los Angeles (Lake Balboa, Van Nuys) $833,062 $871,881 $822,225 $743,886 $677,666 $663,851
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
91411 Los Angeles (Van Nuys) $1,034,834 $1,078,827 $1,014,367 $931,411 $859,289 $836,042
91423 Los Angeles (Sherman Oaks, Van Nuys) $1,623,045 $1,645,821 $1,528,256 $1,351,444 $1,223,772 $1,247,095
91436 Los Angeles (Encino) $2,284,346 $2,329,736 $2,095,521 $1,879,385 $1,726,756 $1,757,135
91501 Burbank $1,340,476 $1,356,380 $1,273,957 $1,117,229 $1,012,413 $1,004,121
91502 Burbank $890,240 $922,560 $901,657 $776,345 $713,814 $717,223
Zip Code City / Community 2022* 2021 2020 2019 2018 2017
91504 Burbank (Glenoaks) $1,206,221 $1,209,064 $1,131,627 $1,003,430 $915,275 $902,636
91505 Burbank $1,064,218 $1,099,501 $1,018,309 $942,698 $849,764 $844,619
91506 Burbank $1,131,066 $1,158,508 $1,084,775 $999,211 $913,695 $904,997
91601 Los Angeles (North Hollywood, Toluca Terrace) $1,012,351 $1,050,566 $1,035,157 $922,625 $836,403 $831,993
91602 Los Angeles (North Hollywood, Studio City, Toluca Lake, West Toluca Lake) $1,445,198 $1,495,053 $1,402,355 $1,224,319 $1,117,906 $1,115,784
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
91604 Los Angeles (North Hollywood, Studio City) $1,909,270 $1,933,022 $1,800,325 $1,581,957 $1,424,096 $1,434,028
91605 Los Angeles (North Hollywood) $802,760 $812,298 $773,485 $719,498 $648,273 $636,632
91606 Los Angeles (North Hollywood, Valley Glen) $866,143 $910,937 $851,258 $776,844 $692,993 $684,043
91607 Los Angeles (North Hollywood, Sherman Village, Valley Glen, Valley Village) $1,287,258 $1,341,180 $1,266,184 $1,112,070 $1,009,350 $1,006,618
91702 Azusa, Irwindale $664,792 $682,592 $646,164 $579,281 $531,485 $523,823
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
91706 Baldwin Park, Irwindale $648,858 $670,984 $610,623 $562,183 $519,464 $514,521
91711 Claremont $925,025 $936,497 $883,191 $806,751 $747,550 $740,052
91722 Covina $696,754 $716,558 $670,980 $612,095 $565,104 $558,461
91723 Covina $756,047 $773,498 $726,259 $664,503 $609,994 $593,839
91724 Charter Oak, Covina $824,677 $842,025 $802,831 $730,136 $669,122 $663,012
Zip Code City / Community 2023* 2022 2021 2020 2019 2018
91731 El Monte $708,090 $713,092 $661,082 $614,896 $563,237 $563,944
